تُعتبر القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا، وهي شائعة في مختلف دول العالم. ولكن من هي الدول الخمس الأكثر استهلاكًا لهذا المشروب اللذيذ؟ الإجابة فيما يلي:
# | الدولة | لترًا من القهوة لكل فرد |
1 | هولندا | 260.4 |
2 | فنلندا | 184.9 |
3 | كندا | 152.1 |
4 | السويد | 141.9 |
5 | ألمانيا | 129.2 |
اضافة تعليق